ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০১ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ | ডাউনলোড |
০২ | এপিএ বার্যিক প্রতিবেদন জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০ | ডাউনলোড |
০৩ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ডাউনলোড |
০৪ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী - মার্চ,২০১৯ | ডাউনলোড |
০৫ | এপিএ অর্ধবার্ষিক জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ | ডাউনলোড |
০৬ | এপিএ মাসিক রিপোর্ট জানুয়ারী, ২০২১ | ডাউনলোড |
০৭ | এপিএ মাসিক রিপোর্ট ফেব্রুয়ারী, ২০২১ | ডাউনলোড |
০৮ | এপিএ মাসিক রিপোর্ট মার্চ, ২০২১ | ডাউনলোড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS